Steffen Kerfers begrüßt über 60 Starter
Die Mecklenburgische Seenplatte ist nicht nur plattes Land, sondern hat auch so manche Hügel anzubieten, die mit stattlichen Höhenmetern aufwarten. Das merkten auch die 68 Starter des zweiten „up un dal“ Mountainbike-Marathon, der am 30. April 2017 in Waren (Müritz) von Organisator Steffen Kerfers und Bürgermeister Norbert Möller gestartet wurde. „Es ist schön, dass Waren (Müritz) um eine erfolgreiche sportliche Veranstaltung reicher ist“, freute sich Stadtoberhaupt Möller und schickte die Fahrer auf die Strecke. Diese führte vom Gewerbegebiet Waren Ost entlang des Melzer See, der Warener Buchen, bis nach Levenstorf und Alt Schönau zurück zum Start/Ziel. „Das sind anspruchsvolle 32 Kilometer“, versprach Steffen Kerfers noch kurz vor Beginn des Mountainbike-Marathons. 23 der gestarteten Teilnehmer haben diese Runde schließlich ein zweites Mal absolviert. Für Kinder organisierte der Zweiradclub unterdes einen kleinen Fahrradparcour am OBI-Markt. „Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv, darauf lässt sich aufbauen“, resümierte Kerfers. „Am besten hat mir persönlich das Famila Kinder Fahrradrennen gefallen. Die Kinder und die Eltern hatten viel Spaß. Die Preise, die der Famila Markt gestiftet hat, waren absolute Spitze“ so der Organisator, der eine dritte Auflage des „up un dal“ Mountainbike-Marathon versprach.
Ergebnisse zweiter up un dal Mountenbike Marathon
36 Kilometer Strecke
1 Rene` Berger 1973 27 1:22.11
2 Andreas Freiheit 19 1:25.10 aus Neubrandenburg
3 Patrick Erk 1966 25 1:27.08 aus Berlin
4 Uwe Sengebusch 1972 7 1:28.35 aus Waren (Müritz)
5 Heiko Bünger 1976 16 1:29.47 aus Waren (Müritz)
6 Wolfram Alisch 1960 14 1:29.55 aus Kyritz
7 Bert Freiheit 1976 20 1:30.55 aus Neubrandenburg
8 Andreas Mücke 1968 29 1:32.30
9 Andreas Kleiber 1972 43 1:34.50 aus Malchow
10 Raimond Kamrath 1977 38 1:34.07 aus Waren (Müritz)
11 Volker Adel 1967 45 1:34.50 aus Malchow
12 Olaf Harbrecht 1971 5 1:37.14 aus Waren (Müritz)
13 Franz Müller 1981 44 1:37.14 Malchow
14 Norman Bender 1975 17 1:38.41 aus Waren (Müritz)
15 Andre´ Schreier 1972 20 1:38.50
16 Mario Neumann 1961 23 1:39.44 aus Petershagen
17 Klaus Loitz 1976 26 1:41.52 aus Federow
18 Kathy Ollnow 1980 22 1:44.48 aus Bad Freienwalde
19 Andre Rumpel 1981 6 1:47.00 aus Waren (Müritz)
20 Daniel Hakert 1980 4 1:47.00 aus Waren (Müritz)
21 Dirk Kramer 1964 31 1:47.52 aus Waren (Müritz)
22 Hichem Bejaoui 1979 11 1:49.33 aus Berlin
23 Arne Harder 1968 18 1:50.01
24 Philip Kalcher 1987 42 1:51.37 aus Kiel
25 Dörte Hinderlich 1979 40 1:51.38 aus Malchin
26 Stefan Meyerhof 1982 30 1:52.55 aus Vielist
27 Kristin Hinrichs 1986 41 1:56.20 aus Berlin
28 Christian Erichson 1982 12 1:58.25 aus Neustrelitz
29 Christoph Fitze 1975 13 2:00.44 aus Priborn
30 Justin Gerlach 2003 21 2:01.58
31 Lasse Hochkeppler 2003 15 2:01.60 aus Kargow
32 Nils Stapel 1978 8 2:03.38 aus Penzlin
33 Martin Weinreich 2002 32 2:13.16 aus Schwinkendorf
34 Felix Weinreich 2002 33 2:13.19 aus Schwinkendorf
35 Marina Päper 1978 39 2:14.36 aus Malchin
36 Cindy Schulz 1980 24 2:17.38 aus Waren (Müritz)
37 Volker Weinreich 1962 34 2:17.39 aus Schwinkendorf
38 Özden Weinreich 1963 28 2:19.12 aus Schwinkendorf
39 Rene` Lenz 1971 35 2:19.36
40 Christoph Gehrmann 1979 1 2:21.41 aus Waren (Müritz)
41 Bernd Gehrmann 1954 2 2:21.42 aus Waren (Müritz)
42 Eckehard Kloth 1953 3 2:21.43 aus Waren (Müritz)
43 Holger Bistow 1973 35 2:34.10
44 Florian Deepe 2005 9 2:44.45 aus Stavenhagen
45 Wolfgang Laas 1959 10 2:44.46 aus Stavenhagen
70 Kilometer Strecke
1 Moritz Brhel 1979 17 2:31.39 aus Schwerin mit Cyclocross
1 Jan Bayreuther 1973 5 2:46.20 aus Kyritz
2 Jürgen Kiepke 1962 13 2:54.05 aus Berlin
3 Kai-Uwe Zimmer 1956 12 2:54.06 aus Berlin
4 Henry Andreas 1967 2 2:57.56 aus Waren (Müritz)
5 Sven Braun 1977 20 2:57.57 aus Waren (Müritz)
6 Stefan Dumke 1988 3 2:02.09 aus Kyritz
7 Frank Baalcke 1968 16 3:02.39 aus Schwerin
8 Danny Müller 1977 18 3:02.40 aus Schwerin
9 Björn Bachert 1981 23 3:02.43 aus Waren (Müritz)
10 Thomas Pfützner 1968 4 3:05.44 aus Kyritz
11 Tommy Koch 1989 7 3:06.02 aus Berlin
12 Frank Erbse 1971 19 3:06.36 aus Berlin
13 Antje Hochkeppler 1973 1 3:24.05 aus Kargow
14 Holger Fielitz 1982 6 3:30.12
15 Hannes Gierke 1995 15 3:30.13 aus Waren (Müritz)/Greifswald
16 Robby Boehlke 1981 22 3:50.10 aus Waren (Müritz)
17 Christian Wilse 1982 21 3:50.15
18 Heinz Jüterbock 1951 14 4:03.43 aus Colbitz
19 Nice Tegge 1988 11 4:21.04 aus Waren (Müritz)
20 Peter Templin 1962
21 Thomas Rönic 1970
22 Kay Scharibhi 1982