Krautungstermine 2023
Durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte werden in den kommenden Monaten wieder die jährlichen Sohlkrautungs- und Böschungsmäharbeiten durchgeführt.
Die Gewässermahd ist unter Beachtung natur- und artenschutzrechtlicher Rahmenbedingungen erforderlich, um einen schadlosen Wasserabfluss zu gewährleisten. Auf Grund der geringen Wasserführung und des starken Krautanfalls kann es überall zu Behinderungen durch Krautstau kommen. Die Fließgeschwindigkeit ist in allen Gewässern zurzeit gering. Das gemähte Kraut bleibt in den Gewässerkrümmungen hängen und muss teilweise durch die Mähboote geschoben werden. Damit sind Behinderungen für Kanutouristen verbunden, die nicht vermieden werden können. Kanuten und Familien mit kleinen Kindern wird in dieser Zeit empfohlen, auf die Trebel oder die Peene auszuweichen. In diesen Gewässern ist die Verkrautung nicht so stark ausgeprägt.
Folgende Gewässer werden im Böschungs- und Sohlbereich gemäht:
lfd. Nr. | Gewässer | 1. Krautung | 2. Krautung |
1 | obere Havel zw. Röthsee bis Käbelicksee | 24.06. - 28.07. | 28.09. - 02.10 |
2 | Alter Hevelbach | 20.09. - 24.09. | |
3 | Useriner Freiwasser | 25.09. - 27.09. | |
4 | Ostpeene - Oberlauf | 17.07. - 18.08. * | |
5 | Ostpeene - Unterlauf | 17.07. - 18.08. * | 18.09. - 27.10. |
6 | Teterower Peene | 07.08. - 08.09. | |
7 | Linde BurgStargard | 17.07. - 28.07. | 11.09. - 06.10. |
8 | Stadt Nbdg.: Linde, Gäte, Oelmühlenbach | 17.07. - 11.08. | 11.09. - 13.10. |
9 | Trebel | 25.09. - 27.10. | |
10 | Golmer Mühlenbach | 11.09. - 29.09. | |
11 | Tollense | 15.06. - 11.08. * | 18.09. - 20.10. |
* aus meteorolgischen Gründen könnte die 1. Krautung vorgezogen werden
